Weiterstadt-Park Brunnenweg 11 | OG 1
509 m² Attraktive Büro-Fläche
| Gebäude | Brunnenweg 11 |
| Stockwerk | OG 1 |
| Art der Nutzung | Büro, Ausstellung |
| Mietfläche | 509 m² |
| Zustand | modernisiert |
| Energieausweis | liegt vor |
| Energiebedarf (Wärme) | 86.2 kW/h (m².a) |
| Energiebedarf (Strom) | 35.4 kW/h (m².a) |
| Art der Heizung | Erdgas |
| Preis | Auf Anfrage |
Kombinierbar mit weiteren Flächen
Gesamt 509.24 m²